中粮集团旗下各上市公司2023年4月3日-4月7日收盘情况
| 4月3 | 4月4 | 4月5 | 4月6 | 4月7 |
中国食品(香港)0506 | 2.89 | 2.90 | 2.84 | 2.85 | 2.855 |
中粮糖业600737 | 8.04 | 8.04 | 8.20 | 8.62 | 8.38 |
中粮科工 301058 | 15.86 | 15.86 | 15.41 | 15.37 | 15.35 |
中粮包装(香港)0906 | 4.410 | 4.31 | 4.30 | 4.39 | 4.39 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.51 | 8.84 | 8.53 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.75 | 3.75 | 3.73 | 3.93 | 3.92 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.65 | 32.55 | 32.80 | 33.25 | 33.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.315 | 0.300 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 127.50 | 127.50 | 1255.02 | 124.90 | 122.16 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.15 | 2.15 |
福田实业(香港)0420 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 7.18 | 7.17 |
妙可蓝多600882 | 29.11 | 29.11 | 28.92 | 29.74 | 29.14 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.315 | 0.315 |
- ·肯德基、蜜雪冰城、瑞幸、高德打车、滴滴等首批接入支付宝AI开放平台
- ·谣诼谓余以善淫 放置RPG手游《少女回战》端午活动推出泳装屈原
- ·市卫健委:以正确政绩观擦亮健康民生底色_
- ·男子欲陷害他人谎称酒店有炸弹 被判2年
- ·赛那德SENAD完成 3 亿元 C 轮融资, 加速物理 AI 物流场景规模化落地
- ·56岁老年人百万医疗险推荐,2021年56岁老年人百万医疗险推荐
- ·南安一小区现2米长蟒蛇现 盘踞停车场晒太阳
- ·V社新VR手柄用5号电池供电 Steam Frame头显支持“热插拔”换电池
- ·友商纷纷涨价 余承东谈华为手机为何不涨价
- ·62种药品“双十二”降价,南周记者直击第十批国家药品集采现场
- ·敲定500亿美元合作后 亚马逊紧急停拍OpenAI传记片
- ·数毛社利用破解PS5测试满血运行《血源诅咒》 竟能达到4K画质或120帧!
- ·2018年8月17日中国玻璃综合指数,行业资讯
- ·Steam新品节AI内容数量太多引诟病 占比竟高达五分之一
- ·方便食品创新者,上厨系列产品,迅速走俏市场!
- ·一年9.8万份告诫书,“违法成本高才能终止家暴”
