中粮集团旗下各上市公司2024年9月23日-9月27日收盘情况
| 9月23 | 9月24 | 9月25 | 9月26 | 9月27 |
中国食品(香港)0506 | 2.610 | 2.590 | 2.630 | 2.680 | 2.69 |
中粮糖业600737 | 8.70 | 8.94 | 8.97 | 9.30 | 9.54 |
中粮科工 301058 | 8.28 | 8.53 | 8.62 | 8.82 | 9.38 |
中粮包装(香港)0906 | 6.970 | 6.950 | 6.960 | 6.950 | 6.950 |
中粮科技000930 | 4.69 | 4.92 | 5.01 | 5.22 | 5.35 |
大悦城000031 | 2.52 | 2.61 | 2.66 | 2.90 | 3.05 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.520 | 14.520 | 14.340 | 16.060 | 18.460 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.190 | 0.198 | 0.198 | 0.214 | 0.221 |
酒鬼酒000799 | 37.85 | 39.60 | 38.84 | 42.72 | 46.99 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.310 | 1.370 | 1.380 | 1.480 | 1.570 |
福田实业(香港)0420 | 0.630 | 0.640 | 0.630 | 0.650 | 0.650 |
现代牧业(香港)1117 | 0.760 | 0.780 | 0.750 | 0.800 | 0.910 |
中粮资本002423 | 7.38 | 8.12 | 8.93 | 9.82 | 10.80 |
妙可蓝多600882 | 12.67 | 13.24 | 13.19 | 14.29 | 15.18 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.712 | 0.175 | 0.171 | 0.172 | 0.196 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·10岁重疾险哪家好?孩子十岁买哪种险重疾好?
- ·宣称化妆品是“食品级”诱导消费者购买涉嫌违规
- ·党旗引领,风雨同心 !广东人保财险筑牢“桦加沙”台风防御红色堤坝
- ·李彦宏:百度搜索AI化改造全球最激进 大部分结果由AI生成
- ·天猫618香港同步开锣,天猫超市在港正式"开张"
- ·最小误差不足0.01斤!中山三角相鱼高手“以目代秤”
- ·广东优品,人间至味
- ·何为光学玻璃冷加工技术 光学玻璃的清洗工序流程,行业资讯
- ·换前挡风玻璃多长时间可以洗车 汽车更换挡风玻璃要多久能上路,行业资讯
- ·喧嚣的课外读物市场能否让青少年静心阅读
- ·百香果台风灾后复产明白纸
- ·全市优化经济发展环境联席会议召开
- ·亿级流量导入,支付宝携手九识智能开启“无人配送”新纪元
- ·工程团体意外险多少钱?2021工程团体意外险多少钱
- ·浮法玻璃市场稳中小涨,纯碱市场窄幅整理,市场研究
- ·消防宣传进农村 安全知识送到家_
