中粮集团旗下各上市公司2024年8月19日-8月23日收盘情况
| 8月19 | 8月20 | 8月21 | 8月22 | 8月23 |
中国食品(香港)0506 | 2.69 | 2.70 | 2.69 | 2.66 | 2.62 |
中粮糖业600737 | 8.53 | 8.41 | 8.16 | 8.09 | 8.08 |
中粮科工 301058 | 8.13 | 7.99 | 7.96 | 7.80 | 7.83 |
中粮包装(香港)0906 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.92 | 6.91 |
中粮科技000930 | 4.99 | 4.94 | 4.89 | 4.81 | 4.78 |
大悦城000031 | 2.41 | 2.34 | 2.35 | 2.30 | 2.30 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 12.76 | 12.60 | 12.32 | 12.32 | 12.18 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.198 | 0.196 | 0.205 | 0.20 | 0.194 |
酒鬼酒000799 | 39.32 | 38.30 | 37.69 | 36.23 | 35.56 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.47 | 1.46 |
福田实业(香港)0420 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 |
现代牧业(香港)1117 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
中粮资本002423 | 8.11 | 7.95 | 7.84 | 7.72 | 7.66 |
妙可蓝多600882 | 13.48 | 13.19 | 13.08 | 12.88 | 12.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.173 | 0.175 | 0.175 | 0.183 | 0.179 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·赛场夺金,场外“护航”_
- ·药用玻璃质量应如何与全部接轨,行业资讯
- ·日本资深经济研究所:2026年御宅经济独立游戏将引领大潮
- ·市场尚需培育,智能玻璃前途无量,行业资讯
- ·我市6月份居民消费价格指数同比上涨1.0%_
- ·新型节能建筑玻璃膜正式进军内地,行业资讯
- ·福建消费型保险,福建消费型重疾保险多少钱,福建消费型重疾保险在哪买
- ·装修必看卫浴知识 玻璃面盆打造卫浴新时尚,行业资讯
- ·中国机器人大脑引爆海外,蚂蚁灵波全栈2.0模型定义具身智能“新大脑”
- ·嚼得到的椰子汁!这款泰式生榨新品,正掀起终端复购风暴!
- ·美国玻璃纤维市场两大需求增长速度迅速,行业资讯
- ·凤阳建强用好党外干部队伍_
- ·拼多多紧急捐赠1000万元,驰援广西防汛救灾
- ·真成网游了?《怪物猎人:荒野》发布停服更新
- ·北京破解新毕业大学生和青年人才阶段性住房难题
- ·LG发布Tandem WOLED 采用Primary RGB Tandem 2.0技术
