中粮集团旗下各上市公司2023年8月14日-8月18日收盘情况
| 8月14 | 8月15 | 8月16 | 8月17 | 8月18 |
中国食品(香港)0506 | 2.90 | 2.90 | 2.82 | 2.82 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 8.06 | 7.97 | 7.94 | 8.10 | 7.97 |
中粮科工 301058 | 13.58 | 13.71 | 13.41 | 13.53 | 13.38 |
中粮包装(香港)0906 | 5.06 | 5.09 | 5.20 | 5.36 | 5.26 |
中粮科技000930 | 7.29 | 7.25 | 7.22 | 7.24 | 7.13 |
大悦城000031 | 4.28 | 4.27 | 4.31 | 4.29 | 4.22 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 26.35 | 25.90 | 25.45 | 25.55 | 25.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
酒鬼酒000799 | 97.30 | 96.80 | 95.92 | 97.84 | 95.04 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.87 |
福田实业(香港)0420 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
现代牧业(香港)1117 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.75 |
中粮资本002423 | 8.31 | 8.27 | 8.30 | 8.28 | 8.11 |
妙可蓝多600882 | 21.52 | 21.09 | 20.88 | 21.25 | 20.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.280 | 0.285 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·Moonix总裁郭于晨:AI眼镜终于开始像眼镜了
- ·美对华光伏双反今日仲裁 光伏大幅上涨,行业资讯
- ·时代新类型案例 日本最高法院驳回申请AI发明专利案上诉
- ·纯净即奢华:Bergangle 诠释瑞士式“可持续体态美学”【环保
- ·38岁重疾险买合算,38岁保险怎么买最划算
- ·买意外保险要多少钱,买意外保险要多少钱一年?
- ·林业“完全成本保险暨信贷联动服务项目”落地
- ·小食品也有大市场,萌大嘴咔响脆海苔夹心脆造就百亿市场,代理不断!
- ·魔怪大咖强化维生素C果味饮料,何以分食国内千亿功能饮料市场?
- ·索尼发布全画幅电影摄影机FX5 支持5K Open Gate与机内RAW
- ·河南县区网民成双十一消费新增长极 都买了啥
- ·一头系工人,另一头靠人拉……空调工安全绳如何系牢?
- ·台湾25年来最大地震,“宛如9·21梦魇重现”
- ·党旗映红虾稻田 农技一线显担当——记全市优秀党务工作者姚述坤
- ·银贝儿饼干糕点礼盒,让经销商放心,让消费者满意!
- ·海尔智家再入《财富》ESG榜单,居行业榜首【环保
