中粮集团旗下各上市公司2023年9月11日-9月15日收盘情况
| 9月11 | 9月12 | 9月13 | 9月14 | 9月15 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.72 | 2.71 | 2.72 | 2.61 |
中粮糖业600737 | 8.55 | 8.51 | 8.47 | 8.48 | 8.65 |
中粮科工 301058 | 13.60 | 13.46 | 13.51 | 13.34 | 13.41 |
中粮包装(香港)0906 | 6.09 | 5.96 | 5.88 | 6.000 | 5.87 |
中粮科技000930 | 7.11 | 7.10 | 7.02 | 7.05 | 7.08 |
大悦城000031 | 3.85 | 3.84 | 3.82 | 3.84 | 3.82 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.00 | 27.65 | 27.75 | 27.255 | 27.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.270 | 0.265 | 0.270 | 0.265 |
酒鬼酒000799 | 94.31 | 91.84 | 92.15 | 91.36 | 91.15 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.83 | 1.84 | 1.81 | 1.81 | 1.82 |
福田实业(香港)0420 | 0.485 | 0.490 | 0.510 | 0.50 | 0.480 |
现代牧业(香港)1117 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
中粮资本002423 | 7.86 | 7.79 | 7.72 | 7.76 | 7.74 |
妙可蓝多600882 | 19.22 | 19.28 | 19.08 | 18.75 | 18.85 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.260 | 0.265 | 0.260 | 0.265 | 0.270 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·把课堂搬到床头 用爱心叩开心门_
- ·词元爆火!当AI拆解了你的秘密,我们该如何守住防线?
- ·“郑小欧”今年全勤 将新增北欧线路直达芬兰
- ·厦门到底有多少人?最新数据出炉!岛外人数超过岛内
- ·38岁重疾险还买吗?38岁就不要买重疾险了?
- ·联想小新Pro 27 2026酷睿版一体机开售,首发价8999元
- ·馬雲:要找路,別找漏洞|天下雜誌
- ·藏式卫生间装修效果图
- ·少儿重疾险有没有必要买,少儿重疾险有必要买吗?
- ·海沃德30+7+5魔兽10+8 爵士3人得分20+大胜老鹰
- ·安康市生态环境局汉阴分局专题学习安全生产制度
- ·經濟民族主義的幽靈|天下雜誌
- ·缓冲垫尚厚,“零售之王”招行为何转攻为守?|透视金融业年报④
- ·高空作业保险哪里买?2026高空作业保险买哪家公司?
- ·世銀:世界重新平衡|天下雜誌
- ·双德砍31分帕克18+4 马刺6人上双主场大胜掘金
