中粮集团旗下各上市公司2023年7月17日-7月21日收盘情况
| 7月17 | 7月18 | 7月19 | 7月20 | 7月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.91 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.11 | 8.14 | 8.17 | 8.12 | 8.12 |
中粮科工 301058 | 13.87 | 13.92 | 13.85 | 13.69 | 13.90 |
中粮包装(香港)0906 | 4.02 | 4.13 | 4.23 | 4.15 | 4.15 |
中粮科技000930 | 7.18 | 7.42 | 7.48 | 7.38 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.7 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.93 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.90 | 27.80 | 27.75 | 27.90 | 27.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
酒鬼酒000799 | 92.18 | 91.42 | 91.15 | 90.73 | 94.18 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.87 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
中粮资本002423 | 8.18 | 8.17 | 8.24 | 8.15 | 8.17 |
妙可蓝多600882 | 20.46 | 20.30 | 20.27 | 20.20 | 21.19 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·《尼尔》系列15周年PV温情回顾 玩家最期待的新作依旧成谜
- ·Steam喜加一!免费领取特别好评游戏《房产达人》
- ·厦门2026年体育中考工作方案公布
- ·郑州地铁客运量破6亿人次
- ·张展硕泛太平洋游泳锦标赛200米自由泳摘铜
- ·MWC 2026摩托罗拉新品齐聚 razr fold大折叠领衔
- ·泉州发布新年民企首份政策大礼包
- ·財經一週:蘋果創最強單季、亞馬遜砸錢投資又裁員、特斯拉賜死經典車款|天下雜誌
- ·支付宝发布AIS开发套件:让Agent自动发现、调用、计费
- ·买寿险合适吗现在还能买吗多少钱
- ·曝《黎明杀机》不会有续作!开发商明确表态为了玩家
- ·“金叶子”飘香:盐津县生基村8000亩茶园迎来春茶采摘季
- ·动销、利润双突围|维宝多牛乳矩阵破解饮品经销商困局
- ·泉州发布新年民企首份政策大礼包
- ·AI 不该困在聊天框里:联想把它做进了操作系统
- ·重疾险额度有多少 互联网重疾险购买
