中粮集团旗下各上市公司2023年5月15日-5月19日收盘情况
| 5月15 | 5月16 | 5月17 | 5月18 | 5月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.76 | 2.77 | 2.82 | 2.82 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 8.45 | 8.24 | 8.35 | 8.42 | 8.25 |
中粮科工 301058 | 15.26 | 14.80 | 14.88 | 14.80 | 14.56 |
中粮包装(香港)0906 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 4.31 | 4.26 |
中粮科技000930 | 8.19 | 8.00 | 8.04 | 8.02 | 8.05 |
大悦城000031 | 4.02 | 3.97 | 3.98 | 3.94 | 3.87 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.15 | 31.75 | 30.80 | 31.00 | 30.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.315 | 0.310 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 106.73 | 105.20 | 104.77 | 103.40 | 105.07 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.95 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
中粮资本002423 | 9.47 | 9.22 | 9.28 | 9.15 | 8.80 |
妙可蓝多600882 | 24.81 | 23.97 | 24.03 | 23.57 | 23.96 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.335 | 0.340 | 0.340 | 0.355 | 0.325 |
- ·全福八宝低糖粥系列,精准撬动万亿礼盒刚需市场!
- ·南通年金险如何投保,南通年金险怎么配置
- ·《阿凡达3》总票房超8亿 卡梅隆有望连续四部电影票房超10亿美元
- ·宁波定期寿险怎么买,宁波定期寿险一年多少钱
- ·缓冲垫尚厚,“零售之王”招行为何转攻为守?|透视金融业年报④
- ·现场检测成家居市场新风景,行业资讯
- ·北京市将一体推行新建住宅外窗改用中空玻璃,行业资讯
- ·现场检测成家居市场新风景,行业资讯
- ·玻璃沾到的油漆要怎么除 玻璃表面怎样喷漆更牢固,行业资讯
- ·年末惊喜!《天月麻雀》两位新雀士登场 跨年幻装&丰富活动 陪你迎接2026!
- ·意外的选择! voices38攻破育碧23年发行大作
- ·漂亮50之福耀玻璃做大部分国家品牌,行业资讯
- ·我市6月份居民消费价格指数同比上涨1.0%_
- ·《空洞骑士:丝之歌》玩家发现隐藏动画 或与DLC有关
- ·法国禁止未经同意的营销电话 网友呼吁国内跟进
- ·今年建材市场什么样的瓷砖较好卖,行业资讯
