中粮集团旗下各上市公司2023年4月24日-4月28日收盘情况
| 4月24 | 4月25 | 4月26 | 4月27 | 4月28 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.85 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
中粮糖业600737 | 8.60 | 8.69 | 8.31 | 8.42 | 8.42 |
中粮科工 301058 | 13.50 | 14.10 | 14.20 | 14.35 | 14.35 |
中粮包装(香港)0906 | -- | -- | 4.45 | 4.48 | 4.48 |
中粮科技000930 | 7.63 | 7.74 | 7.81 | 7.86 | 7.86 |
大悦城000031 | 3.64 | 3.68 | 3.56 | 3.57 | 3.57 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 30.65 | 31.20 | 30.45 | 30.65 | 30.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 |
酒鬼酒000799 | 111.00 | 111.08 | 110.02 | 110.29 | 110.29 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.96 | 1.96 |
福田实业(香港)0420 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.06 | 7.09 | 7.13 | 7.16 | 7.16 |
妙可蓝多600882 | 25.08 | 26.08 | 25.85 | 26.11 | 26.11 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.305 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·玻璃划痕修正剂怎么用 汽车前挡风玻璃划痕怎么修正,行业资讯
- ·美好生活的嚮往/發展體驗經濟,觀光品質比人數更重要|天下雜誌
- ·绿军2年1600万续约白塔 下赛季担任霍福德替补
- ·暴雨蓝色预警:江西浙江福建等地部分地区有暴雨
- ·孩子重疾险有必要买吗?给孩子的重疾险有没有必要买
- ·98幅书画作品今起展出 展示厦门家规祖训和家风
- ·歐巴馬兩支箭 縮小貧富差距|天下雜誌
- ·方程豹钛7EV闪充版上市:纯电续航最长755公里,售价19.98万元起
- ·支付宝AI生态X申通快递:一句话就能发快递!
- ·广州天河1·11撞车案罪犯温庆运被执行死刑
- ·2020夏日市场持续热销,饮料圈新晋网红宝汁源鲜橙多果汁汽水了解一下!
- ·20多吨大罐仅用粗绳捆绑 安溪一货车因超宽面临处罚
- ·人寿险和意外险的区别,意外险是寿险还是财险
- ·新疆水利厅领导视察太平洋系十集团防洪项目
- ·惊险!泉州一女子被卷入车底,众人抬车抢救
- ·斑陌易行T6无人配送机器人亮相,总裁陈强:物理AI的ChatGPT时代已经到来
