中粮集团旗下各上市公司2023年4月17日-4月21日收盘情况
| 4月17 | 4月18 | 4月19 | 4月20 | 4月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.85 | 2.90 | 2.84 | 2.82 | 2.82 |
中粮糖业600737 | 8.36 | 8.35 | 8.26 | 8.52 | 8.52 |
中粮科工 301058 | 14.48 | 14.07 | 15.43 | 13.71 | 13.71 |
中粮包装(香港)0906 | 4.45 | 4.44 | 4.34 | 4.49 | 4.49 |
中粮科技000930 | 7.85 | 7.76 | 8.48 | 7.73 | 7.73 |
大悦城000031 | 3.94 | 3.89 | 4.03 | 3.80 | 3.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.150 | 33.00 | 33.00 | 31.65 | 31.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.350 | 0.345 | 0.340 | 0.330 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 119.20 | 117.86 | 121.32 | 113.63 | 113.63 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.09 | 2.07 | 2.07 | 2.01 | 2.01 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.54 | 7.42 | 7.47 | 7.31 | 7.31 |
妙可蓝多600882 | 28.20 | 27.53 | 28.04 | 26.78 | 26.78 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.33 | 0.33 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·XGP四月下旬阵容公布!《Kiln》《远日点》等新作入库
- ·《仁王3》Steam已特别好评 在线峰值超7万、无D加密
- ·希雅醇乳酸菌,酸甜可口,快乐生活每一天!
- ·勇敢起来,触摸真实社交的复杂与温暖
- ·索尼第一方独占《Saros》新预告:PSSR维持高画质!
- ·点燃孩子音乐梦 贵州大山深处奏响"放牛班的春天"
- ·利用微信红包赌博 涉案数十万
- ·曹操出行正式开放Robotaxi无人化测试
- ·支付宝AI生态X申通快递:一句话就能发快递!
- ·生产玻璃瓶所需知道的较基本常识,玻璃技术
- ·淘汰平板玻璃落后产能 利好规模优势龙头企业,市场研究
- ·机会来了!欢虎热带果咖果汁,千亿市场等你来!
- ·婴儿意外险包括,儿童意外险有哪些品种?
- ·伊朗最高领袖:保卫黎巴嫩是伊“战略使命”_
- ·祁县与捷克合作建设水晶玻璃生产线项目,行业资讯
- ·“海洋之神”海王星9月12日“冲日”
